[名 称]:意大利费列罗进口食品巧克力礼盒48粒
[配料表]:牛奶巧克力30%,榛子28.5%,白砂糖,植物油,小麦面粉,乳清粉,低脂可可粉,食品添加剂,食盐
[包装种类]:盒装
[订购热线]:400-629-9972
[配送方式]:快递发货
销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
182*** | 278.000 | 1 | 2017-05-29 |
382*** | 278.000 | 1 | 2016-10-02 |
cak*** | 278.000 | 1 | 2016-08-06 |
*** | 278.000 | 1 | 2016-07-22 |
136*** | 278.000 | 1 | 2016-03-21 |
139*** | 278.000 | 1 | 2015-10-08 |
j***** | 278.000 | 1 | 2014-11-08 |
p***** | 278.000 | 1 | 2014-11-07 |
b***** | 278.000 | 1 | 2014-11-05 |
荔*** | 278.000 | 1 | 2014-11-02 |
iwt*** | 278.000 | 1 | 2014-11-01 |
y***** | 278.000 | 1 | 2014-11-01 |
*** | 278.000 | 1 | 2014-10-31 |
052*** | 278.000 | 1 | 2014-10-31 |
mai*** | 278.000 | 1 | 2014-10-30 |
*** | 278.000 | 1 | 2014-10-30 |
*** | 238.000 | 1 | 2014-09-01 |
这*** | 238.000 | 1 | 2014-07-17 |
*** | 238.000 | 1 | 2014-07-05 |
*** | 238.000 | 1 | 2014-06-27 |
x***** | 238.000 | 1 | 2014-06-09 |
*** | 238.000 | 1 | 2014-03-28 |
*** | 238.000 | 1 | 2014-02-27 |
*** | 238.000 | 1 | 2014-01-03 |
*** | 238.000 | 1 | 2013-12-30 |
*** | 238.000 | 1 | 2013-11-27 |
*** | 238.000 | 1 | 2013-11-11 |
*** | 238.000 | 1 | 2013-11-09 |
*** | 238.000 | 1 | 2013-10-09 |
*** | 238.000 | 1 | 2013-09-17 |
*** | 238.000 | 1 | 2013-07-16 |
*** | 238.000 | 1 | 2013-05-24 |
tb9*** | 238.000 | 1 | 2013-05-13 |
*** | 238.000 | 1 | 2013-05-10 |
*** | 238.000 | 1 | 2013-05-09 |
*** | 238.000 | 1 | 2013-04-03 |
c***** | 238.000 | 1 | 2013-03-19 |
*** | 238.000 | 1 | 2013-03-13 |
截至今日, 累计成交38笔
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!