销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
*** | 374.400 | 1 | 2016-10-23 |
*** | 374.400 | 1 | 2016-10-09 |
*** | 374.400 | 1 | 2016-10-04 |
*** | 374.400 | 1 | 2016-09-24 |
1***** | 374.400 | 1 | 2016-09-20 |
t***** | 374.400 | 1 | 2016-08-28 |
*** | 374.400 | 1 | 2016-08-12 |
cak*** | 374.400 | 1 | 2016-08-09 |
*** | 374.400 | 1 | 2016-08-05 |
186*** | 288.000 | 1 | 2016-07-29 |
*** | 374.400 | 1 | 2016-07-25 |
*** | 374.400 | 1 | 2016-04-23 |
457*** | 288.000 | 1 | 2016-02-20 |
y***** | 374.400 | 1 | 2016-01-05 |
v***** | 374.400 | 1 | 2016-01-04 |
p***** | 374.400 | 1 | 2016-01-03 |
*** | 374.400 | 1 | 2016-01-02 |
s***** | 374.400 | 1 | 2015-12-29 |
l***** | 374.400 | 1 | 2015-12-28 |
g***** | 374.400 | 1 | 2015-12-26 |
y***** | 374.400 | 1 | 2015-12-23 |
*** | 374.400 | 1 | 2015-12-22 |
s***** | 374.400 | 1 | 2015-12-17 |
*** | 374.400 | 1 | 2015-12-17 |
*** | 374.400 | 1 | 2015-12-07 |
r***** | 374.400 | 1 | 2015-11-21 |
y***** | 374.400 | 1 | 2015-11-20 |
a***** | 374.400 | 1 | 2015-11-17 |
*** | 374.400 | 1 | 2015-11-16 |
t***** | 374.400 | 1 | 2015-11-12 |
c***** | 374.400 | 1 | 2015-11-07 |
n***** | 374.400 | 1 | 2015-10-28 |
i***** | 374.400 | 1 | 2015-10-27 |
g***** | 374.400 | 1 | 2015-10-25 |
*** | 374.400 | 1 | 2015-10-20 |
b***** | 374.400 | 1 | 2015-10-10 |
*** | 374.400 | 1 | 2015-10-10 |
*** | 374.400 | 1 | 2015-10-07 |
t***** | 374.400 | 1 | 2015-09-28 |
*** | 374.400 | 1 | 2015-09-20 |
*** | 374.400 | 1 | 2015-09-19 |
*** | 374.400 | 1 | 2015-09-08 |
x***** | 374.400 | 1 | 2015-09-07 |
*** | 374.400 | 1 | 2015-09-05 |
y***** | 374.400 | 1 | 2015-09-03 |
*** | 374.400 | 1 | 2015-08-12 |
s***** | 374.400 | 1 | 2015-08-08 |
z***** | 374.400 | 1 | 2015-08-04 |
截至今日, 累计成交48笔
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!